Simulation_Data_SX20240115.dat 151 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601
  1. "2024-01-11 11:15:00" -0.01024572 1595.3446 0.00282418 11320.0568 -1608418.46 5994257.60 3139819.89 -6632.8731 -373.9909 -2678.2335 -4629555.87 4978929.91 1487241.78 -4890.2693 -3337.6709 -4031.3087
  2. "2024-01-11 11:15:01" -0.01024030 1612.9956 0.00286320 11312.7174 -1615053.95 5993881.07 3137154.93 -6630.9362 -380.1865 -2681.8112 -4634456.15 4975610.43 1483204.25 -4885.4140 -3342.9976 -4033.0541
  3. "2024-01-11 11:15:02" -0.01023571 1630.7133 0.00289955 11305.1770 -1621665.56 5993496.73 3134480.47 -6629.3731 -386.1958 -2685.6709 -4639333.49 4972263.80 1479190.07 -4880.3168 -3348.2185 -4034.9450
  4. "2024-01-11 11:15:03" -0.01023071 1648.6804 0.00293672 11297.5806 -1628298.43 5993114.83 3131781.53 -6627.3463 -392.2923 -2689.3624 -4644215.05 4968905.22 1475126.63 -4875.3446 -3353.2339 -4036.7123
  5. "2024-01-11 11:15:04" -0.01022337 1666.8160 0.00297532 11289.7699 -1634928.64 5992725.53 3129090.35 -6625.8256 -398.5731 -2693.0176 -4649084.94 4965555.20 1471102.09 -4870.3113 -3358.3412 -4038.2767
  6. "2024-01-11 11:15:05" -0.01021984 1685.1051 0.00301502 11281.8414 -1641544.31 5992320.18 3126407.17 -6623.6676 -404.5028 -2696.8604 -4653957.22 4962189.56 1467059.63 -4865.1701 -3363.5209 -4040.1551
  7. "2024-01-11 11:15:06" -0.01021513 1703.5316 0.00305256 11273.7873 -1648174.60 5991885.92 3123703.81 -6621.7146 -410.7362 -2700.3849 -4658815.98 4958824.49 1463024.36 -4860.4984 -3368.5781 -4041.6853
  8. "2024-01-11 11:15:07" -0.01020820 1722.1489 0.00309134 11265.5944 -1654793.00 5991505.14 3121013.18 -6620.0167 -416.7041 -2704.2816 -4663687.22 4955460.98 1458980.18 -4855.3461 -3373.6118 -4043.5204
  9. "2024-01-11 11:15:08" -0.01020302 1740.9552 0.00312986 11257.2370 -1661407.78 5991071.17 3118302.69 -6618.0473 -422.7474 -2707.8392 -4668522.31 4952076.26 1454934.55 -4850.2335 -3379.0452 -4045.3597
  10. "2024-01-11 11:15:09" -0.01019749 1759.9399 0.00316977 11248.7419 -1668051.74 5990654.36 3115578.16 -6616.1818 -428.9135 -2711.5204 -4673379.53 4948708.53 1450885.70 -4845.2903 -3383.8930 -4047.0253
  11. "2024-01-11 11:15:10" -0.01019206 1779.1038 0.00320424 11240.0709 -1674653.56 5990218.10 3112878.59 -6614.3387 -435.0584 -2715.2594 -4678234.86 4945317.69 1446861.04 -4840.2109 -3389.1145 -4048.7107
  12. "2024-01-11 11:15:11" -0.01018751 1798.4186 0.00324335 11231.2682 -1681251.26 5989778.47 3110168.85 -6612.2858 -441.0117 -2718.9777 -4683063.24 4941905.90 1442793.27 -4835.2038 -3394.2323 -4050.5226
  13. "2024-01-11 11:15:12" -0.01018165 1817.9611 0.00328332 11222.3083 -1687865.19 5989340.98 3107429.50 -6610.3718 -447.3035 -2722.5316 -4687891.04 4938534.08 1438737.29 -4830.2006 -3399.3262 -4052.3809
  14. "2024-01-11 11:15:13" -0.01017470 1837.6656 0.00332068 11213.2145 -1694476.58 5988889.64 3104705.49 -6608.4068 -453.3931 -2726.4331 -4692717.13 4935116.65 1434686.60 -4825.1689 -3404.3289 -4053.9038
  15. "2024-01-11 11:15:14" -0.01016827 1857.5381 0.00335798 11204.0125 -1701098.02 5988415.14 3101976.04 -6606.6565 -459.4695 -2730.0759 -4697543.02 4931716.46 1430636.02 -4820.1173 -3409.3661 -4055.4623
  16. "2024-01-11 11:15:15" -0.01016279 1877.5919 0.00339674 11194.5413 -1707686.04 5987964.74 3099261.37 -6604.5416 -465.5459 -2733.8287 -4702367.30 4928297.87 1426572.96 -4815.1923 -3414.5526 -4057.3100
  17. "2024-01-11 11:15:16" -0.01015625 1897.8819 0.00343392 11184.9578 -1714315.47 5987496.27 3096523.39 -6602.6234 -471.5815 -2737.4796 -4707170.45 4924869.71 1422512.25 -4810.1874 -3419.7028 -4058.9726
  18. "2024-01-11 11:15:17" -0.01015017 1918.3061 0.00347182 11175.2892 -1720891.35 5987026.60 3093772.20 -6600.6421 -477.8592 -2741.0741 -4711972.73 4921462.22 1418465.55 -4804.8508 -3424.7628 -4060.6306
  19. "2024-01-11 11:15:18" -0.01014495 1938.8950 0.00350781 11165.3875 -1727512.11 5986544.39 3091041.78 -6598.7357 -483.8093 -2744.8097 -4716793.61 4918032.76 1414404.69 -4799.8252 -3429.9954 -4062.5013
  20. "2024-01-11 11:15:19" -0.01013518 1959.7621 0.00354852 11155.3440 -1734107.43 5986053.68 3088282.81 -6596.8218 -489.8606 -2748.4976 -4721586.39 4914597.34 1410332.53 -4794.8974 -3435.1415 -4063.9832
  21. "2024-01-11 11:15:20" -0.01013288 1980.7345 0.00358375 11145.1446 -1740696.21 5985560.75 3085527.71 -6594.7104 -495.9693 -2752.1177 -4726363.49 4911156.03 1406272.28 -4789.8380 -3440.1019 -4065.7595
  22. "2024-01-11 11:15:21" -0.01012651 2001.9573 0.00362159 11134.7823 -1747279.91 5985067.87 3082779.05 -6592.9674 -501.9641 -2755.5673 -4731158.05 4907712.42 1402212.01 -4784.8616 -3445.2710 -4067.2647
  23. "2024-01-11 11:15:22" -0.01011830 2023.3722 0.00366185 11124.2724 -1753870.14 5984553.49 3080019.56 -6590.9405 -508.1569 -2759.1537 -4735935.47 4904266.39 1398140.93 -4779.8398 -3450.4504 -4068.9436
  24. "2024-01-11 11:15:23" -0.01011107 2044.9409 0.00369814 11113.5715 -1760473.62 5984052.05 3077265.22 -6588.9097 -514.2869 -2763.1164 -4740721.78 4900814.03 1394064.88 -4774.8314 -3455.4284 -4070.7268
  25. "2024-01-11 11:15:24" -0.01010633 2066.7204 0.00373663 11102.7036 -1767057.81 5983534.14 3074489.51 -6586.8842 -520.2843 -2766.6835 -4745500.87 4897344.17 1389988.31 -4769.5402 -3460.3716 -4072.3154
  26. "2024-01-11 11:15:25" -0.01009602 2088.8062 0.00377387 11091.6651 -1773651.22 5983011.83 3071744.82 -6584.9691 -526.5396 -2770.4022 -4750273.59 4893905.52 1385916.40 -4764.2804 -3465.5789 -4073.9313
  27. "2024-01-11 11:15:26" -0.01009212 2110.9900 0.00380900 11080.4750 -1780237.01 5982474.83 3068964.28 -6582.6291 -532.4102 -2774.0526 -4755022.16 4890437.26 1381848.84 -4759.3002 -3470.5326 -4075.7629
  28. "2024-01-11 11:15:27" -0.01008620 2133.4062 0.00384829 11069.1275 -1786809.65 5981940.76 3066175.95 -6580.7886 -538.6084 -2777.5103 -4759785.72 4886976.59 1377780.68 -4754.2601 -3475.7078 -4077.3225
  29. "2024-01-11 11:15:28" -0.01007970 2156.0606 0.00388685 11057.5748 -1793366.47 5981404.97 3063407.06 -6578.8019 -544.8863 -2781.5022 -4764531.56 4883470.94 1373695.58 -4749.2041 -3480.5646 -4078.7346
  30. "2024-01-11 11:15:29" -0.01006932 2178.8670 0.00392462 11045.8713 -1799963.68 5980854.69 3060622.33 -6576.7682 -550.9094 -2784.9801 -4769278.66 4880002.78 1369631.00 -4744.1952 -3485.7892 -4080.6580
  31. "2024-01-11 11:15:30" -0.01006484 2201.8730 0.00396230 11034.0130 -1806536.93 5980307.03 3057841.74 -6574.6775 -556.9253 -2788.6265 -4774023.54 4876512.83 1365529.90 -4738.9673 -3490.8301 -4082.0383
  32. "2024-01-11 11:15:31" -0.01005566 2225.0711 0.00399834 11021.9314 -1813108.70 5979728.38 3055036.32 -6572.5075 -563.0735 -2792.1719 -4778760.43 4873001.30 1361452.49 -4733.7101 -3495.7499 -4083.9087
  33. "2024-01-11 11:15:32" -0.01005011 2248.6112 0.00403677 11009.6799 -1819675.54 5979164.36 3052247.54 -6570.3858 -569.0049 -2795.7816 -4783480.10 4869511.24 1357367.79 -4728.7882 -3500.9060 -4085.3408
  34. "2024-01-11 11:15:33" -0.01004457 2272.2328 0.00407339 10997.2407 -1826265.74 5978605.45 3049457.56 -6568.4317 -575.2086 -2799.5657 -4788214.17 4866011.59 1353270.15 -4723.5433 -3505.7740 -4087.0260
  35. "2024-01-11 11:15:34" -0.01003454 2296.1175 0.00411066 10984.6811 -1832841.17 5978009.16 3046654.69 -6566.4528 -581.3703 -2803.2490 -4792938.45 4862500.67 1349182.05 -4718.5295 -3511.0964 -4088.6759
  36. "2024-01-11 11:15:35" -0.01002760 2320.1770 0.00414932 10971.8879 -1839393.00 5977439.63 3043852.69 -6564.2687 -587.3632 -2806.7280 -4797647.41 4858991.04 1345092.15 -4713.1620 -3516.0939 -4090.1120
  37. "2024-01-11 11:15:36" -0.01001920 2344.5387 0.00418567 10958.8913 -1845954.94 5976850.25 3041038.22 -6562.2566 -593.3476 -2810.3086 -4802336.01 4855469.35 1341012.00 -4708.0028 -3520.8585 -4091.7445
  38. "2024-01-11 11:15:37" -0.01001263 2369.0707 0.00422129 10945.7578 -1852513.42 5976247.03 3038243.26 -6560.0453 -599.5445 -2814.0421 -4807059.99 4851952.23 1336906.17 -4703.0355 -3526.2054 -4093.3114
  39. "2024-01-11 11:15:38" -0.01000524 2393.8027 0.00425868 10932.3592 -1859074.83 5975649.10 3035411.44 -6558.0471 -605.7225 -2817.5455 -4811760.24 4848429.64 1332825.70 -4697.8886 -3531.1352 -4094.9731
  40. "2024-01-11 11:15:39" -0.00999754 2418.8097 0.00429547 10918.8436 -1865620.97 5975048.03 3032596.90 -6556.1440 -611.8543 -2821.0628 -4816456.05 4844885.72 1328728.49 -4692.5892 -3536.2063 -4096.6040
  41. "2024-01-11 11:15:40" -0.00998922 2444.0068 0.00433274 10905.1095 -1872169.73 5974432.03 3029774.34 -6553.8850 -617.9415 -2824.7294 -4821150.15 4841333.94 1324615.55 -4687.4370 -3541.3207 -4097.8951
  42. "2024-01-11 11:15:41" -0.00998152 2469.4055 0.00437012 10891.1340 -1878724.35 5973808.02 3026957.26 -6551.5406 -623.9768 -2828.4449 -4825848.23 4837803.32 1320530.52 -4682.2677 -3546.3598 -4099.5933
  43. "2024-01-11 11:15:42" -0.00997381 2495.0494 0.00440654 10877.0593 -1885288.22 5973171.88 3024107.48 -6549.6865 -630.1533 -2832.0862 -4830518.25 4834245.73 1316422.65 -4677.2304 -3551.4012 -4101.2397
  44. "2024-01-11 11:15:43" -0.00996542 2520.9137 0.00444180 10862.7283 -1891845.48 5972528.31 3021296.28 -6547.4426 -636.1159 -2835.4163 -4835202.23 4830703.93 1312330.29 -4672.0150 -3556.2784 -4102.8507
  45. "2024-01-11 11:15:44" -0.00995784 2547.0203 0.00447958 10848.2034 -1898383.65 5971905.43 3018432.89 -6545.2693 -642.3053 -2839.1597 -4839864.91 4827139.56 1308251.25 -4666.5009 -3561.1890 -4104.2744
  46. "2024-01-11 11:15:45" -0.00995044 2573.3562 0.00451809 10833.4832 -1904924.17 5971251.87 3015581.78 -6543.1195 -648.4281 -2842.5895 -4844508.59 4823575.04 1304127.10 -4661.5598 -3566.4513 -4105.9069
  47. "2024-01-11 11:15:46" -0.00994177 2599.8912 0.00455359 10818.5591 -1911472.62 5970605.59 3012745.78 -6540.9185 -654.6382 -2846.2728 -4849176.19 4820002.41 1300010.42 -4656.4348 -3571.3739 -4107.4504
  48. "2024-01-11 11:15:47" -0.00993207 2626.7033 0.00459073 10803.4538 -1918010.28 5969965.36 3009896.70 -6538.8488 -660.5027 -2850.0598 -4853830.90 4816436.01 1295903.29 -4651.1885 -3576.2073 -4108.9095
  49. "2024-01-11 11:15:48" -0.00992272 2653.7200 0.00462745 10788.0857 -1924535.80 5969282.27 3007054.11 -6536.6769 -666.4953 -2853.3953 -4858492.15 4812851.52 1291784.51 -4646.0167 -3581.2742 -4110.6890
  50. "2024-01-11 11:15:49" -0.00991488 2680.9912 0.00466292 10772.5378 -1931077.58 5968635.57 3004193.23 -6534.4121 -672.7369 -2856.8109 -4863123.24 4809271.67 1287686.54 -4640.8624 -3586.1890 -4112.0749
  51. "2024-01-11 11:15:50" -0.00990745 2708.4793 0.00470110 10756.8036 -1937607.85 5967941.88 3001360.68 -6532.4500 -678.8085 -2860.5839 -4867765.15 4805695.63 1283570.51 -4635.6631 -3591.2816 -4113.5072
  52. "2024-01-11 11:15:51" -0.00989659 2736.2234 0.00473641 10740.8542 -1944138.31 5967258.63 2998488.80 -6529.9158 -684.8588 -2864.1647 -4872395.69 4802093.01 1279460.86 -4630.4623 -3596.2023 -4114.9986
  53. "2024-01-11 11:15:52" -0.00989004 2764.1698 0.00477171 10724.6584 -1950678.80 5966577.90 2995622.40 -6527.7898 -690.9406 -2867.7497 -4877036.56 4798492.38 1275346.21 -4625.2511 -3601.2730 -4116.5581
  54. "2024-01-11 11:15:53" -0.00987909 2792.3844 0.00480895 10708.2366 -1957203.92 5965882.49 2992730.90 -6525.7012 -696.9433 -2871.3982 -4881644.04 4794893.15 1271214.09 -4620.1431 -3606.1908 -4118.0502
  55. "2024-01-11 11:15:54" -0.00987120 2820.8297 0.00484882 10691.6624 -1963708.04 5965180.92 2989871.69 -6523.4230 -703.1583 -2874.6853 -4886268.05 4791267.97 1267109.22 -4614.9204 -3611.3934 -4119.6087
  56. "2024-01-11 11:15:55" -0.00986190 2849.4916 0.00488332 10674.8298 -1970248.24 5964468.05 2986997.49 -6521.3332 -709.2014 -2878.4125 -4890878.11 4787674.29 1262987.79 -4609.4154 -3616.2719 -4121.1211
  57. "2024-01-11 11:15:56" -0.00985318 2878.4292 0.00491691 10657.7525 -1976763.26 5963766.44 2984101.02 -6518.9935 -715.3582 -2881.9437 -4895479.57 4784048.99 1258858.65 -4604.2305 -3620.9849 -4122.6981
  58. "2024-01-11 11:15:57" -0.00984157 2907.5822 0.00495519 10640.4208 -1983282.01 5963043.91 2981226.60 -6516.7440 -721.2664 -2885.3458 -4900084.21 4780427.78 1254731.18 -4599.1575 -3626.1395 -4124.1089
  59. "2024-01-11 11:15:58" -0.00983373 2937.0156 0.00499126 10622.9480 -1989803.88 5962322.42 2978343.33 -6514.4627 -727.5048 -2888.9417 -4904681.70 4776805.51 1250600.92 -4593.8000 -3631.0682 -4125.8486
  60. "2024-01-11 11:15:59" -0.00982491 2966.6779 0.00502778 10605.2308 -1996311.80 5961583.37 2975457.72 -6512.2195 -733.5033 -2892.3323 -4909269.83 4773159.94 1246488.29 -4588.4378 -3636.0708 -4127.1049
  61. "2024-01-11 11:16:00" -0.00981451 2996.5298 0.00506150 10587.2641 -2002833.19 5960838.74 2972543.28 -6510.1179 -739.6610 -2896.0140 -4913873.15 4769520.64 1242345.44 -4583.1092 -3640.9965 -4128.4509
  62. "2024-01-11 11:16:01" -0.00980531 3026.6570 0.00509812 10569.0768 -2009331.90 5960117.34 2969653.66 -6507.9103 -745.6881 -2899.4491 -4918431.38 4765877.84 1238223.39 -4578.1803 -3645.8680 -4130.0434
  63. "2024-01-11 11:16:02" -0.00979654 3057.0458 0.00513413 10550.6288 -2015838.78 5959348.80 2966766.20 -6505.5481 -751.6853 -2903.2118 -4923016.80 4762237.46 1234105.49 -4572.7700 -3651.0673 -4131.6226
  64. "2024-01-11 11:16:03" -0.00978639 3087.6851 0.00517005 10531.9636 -2022345.74 5958596.82 2963861.20 -6503.2536 -757.8637 -2906.6544 -4927588.18 4758569.99 1229971.05 -4567.3510 -3655.5778 -4132.9250
  65. "2024-01-11 11:16:04" -0.00977606 3118.5787 0.00520465 10513.0426 -2028859.64 5957848.86 2960927.98 -6501.0903 -763.8595 -2910.1552 -4932147.24 4754919.80 1225836.86 -4562.3430 -3660.7431 -4134.5895
  66. "2024-01-11 11:16:05" -0.00976612 3149.6206 0.00524015 10493.8923 -2035342.89 5957079.39 2958035.37 -6498.6840 -769.9900 -2913.7655 -4936707.49 4751248.98 1221687.67 -4557.0411 -3665.6142 -4135.7873
  67. "2024-01-11 11:16:06" -0.00975339 3180.9991 0.00527671 10474.5063 -2041845.01 5956306.28 2955117.55 -6496.4014 -775.9514 -2917.3233 -4941264.49 4747571.45 1217559.85 -4551.4554 -3670.5396 -4137.3337
  68. "2024-01-11 11:16:07" -0.00974609 3212.5941 0.00531184 10454.9135 -2048357.45 5955537.84 2952191.55 -6494.0709 -782.0438 -2920.5592 -4945819.29 4743914.48 1213420.26 -4546.4191 -3675.5357 -4138.7399
  69. "2024-01-11 11:16:08" -0.00973619 3244.4736 0.00534746 10434.9966 -2054825.72 5954738.52 2949277.12 -6491.8032 -788.1497 -2924.0443 -4950360.97 4740222.41 1209290.16 -4541.1567 -3680.3640 -4140.2726
  70. "2024-01-11 11:16:09" -0.00972462 3276.5776 0.00538117 10414.9035 -2061336.96 5953945.95 2946335.57 -6489.4652 -794.2317 -2927.7673 -4954894.77 4736554.61 1205150.39 -4535.7519 -3685.3063 -4141.6582
  71. "2024-01-11 11:16:10" -0.00971504 3308.9365 0.00541825 10394.4853 -2067806.23 5953144.97 2943423.15 -6487.1782 -800.4640 -2931.4830 -4959426.15 4732862.70 1200993.97 -4530.4191 -3690.3976 -4143.0074
  72. "2024-01-11 11:16:11" -0.00970337 3341.5084 0.00545374 10373.9089 -2074296.04 5952357.29 2940502.59 -6485.0645 -806.6286 -2934.7840 -4963974.24 4729169.79 1196852.26 -4525.1275 -3695.2149 -4144.5663
  73. "2024-01-11 11:16:12" -0.00969254 3374.3560 0.00548798 10353.0264 -2080785.19 5951536.73 2937550.61 -6482.6347 -812.6174 -2938.2792 -4968466.50 4725473.34 1192717.26 -4519.8046 -3699.9688 -4145.8231
  74. "2024-01-11 11:16:13" -0.00968018 3407.4053 0.00552163 10331.8867 -2087277.93 5950707.79 2934617.73 -6480.2691 -818.4736 -2941.8001 -4973002.89 4721774.27 1188567.50 -4514.4751 -3705.0432 -4147.3520
  75. "2024-01-11 11:16:14" -0.00967111 3440.7564 0.00555848 10310.4791 -2093724.64 5949903.11 2931671.50 -6477.9417 -824.8016 -2945.0759 -4977511.43 4718070.01 1184408.41 -4509.1100 -3710.1477 -4148.5807
  76. "2024-01-11 11:16:15" -0.00966050 3474.2877 0.00559300 10288.8172 -2100226.23 5949065.13 2928706.56 -6475.5577 -830.7269 -2948.7423 -4982012.80 4714350.22 1180264.80 -4504.0157 -3714.9432 -4150.0998
  77. "2024-01-11 11:16:16" -0.00964836 3508.1527 0.00562783 10266.8993 -2106684.43 5948240.01 2925778.90 -6473.1603 -836.8227 -2951.9877 -4986505.88 4710635.35 1176128.31 -4498.4937 -3719.7268 -4151.3200
  78. "2024-01-11 11:16:17" -0.00963672 3542.2250 0.00566276 10244.7650 -2113165.74 5947401.11 2922807.27 -6470.7637 -842.8078 -2955.7255 -4991004.49 4706932.60 1171950.06 -4493.4119 -3724.6641 -4152.8569
  79. "2024-01-11 11:16:18" -0.00962524 3576.5551 0.00569865 10222.2803 -2119643.89 5946554.29 2919858.79 -6468.3283 -848.8597 -2958.9490 -4995498.89 4703190.83 1167824.11 -4487.9807 -3729.5812 -4154.4909
  80. "2024-01-11 11:16:19" -0.00961392 3611.0938 0.00573098 10199.5852 -2126105.70 5945706.50 2916904.11 -6465.9906 -854.9486 -2962.3722 -4999984.66 4699457.19 1163653.52 -4482.6437 -3734.4830 -4155.6725
  81. "2024-01-11 11:16:20" -0.00960199 3645.9289 0.00576647 10176.5934 -2132567.75 5944836.95 2913926.13 -6463.5455 -861.1162 -2965.8465 -5004476.53 4695712.15 1159508.83 -4477.0290 -3739.4178 -4157.0632
  82. "2024-01-11 11:16:21" -0.00958887 3680.9770 0.00580086 10153.3254 -2139037.03 5943991.04 2910972.92 -6461.2404 -866.9921 -2969.4454 -5008941.32 4691963.79 1155343.48 -4471.9602 -3744.2925 -4158.3627
  83. "2024-01-11 11:16:22" -0.00957864 3716.3038 0.00583615 10129.8102 -2145495.00 5943121.56 2908001.28 -6458.9127 -873.1908 -2972.9918 -5013411.61 4688240.77 1151184.79 -4466.5325 -3749.0339 -4159.8963
  84. "2024-01-11 11:16:23" -0.00956510 3751.8229 0.00587030 10106.0051 -2151954.80 5942233.55 2905017.23 -6456.4762 -879.2046 -2976.2121 -5017871.82 4684493.43 1147007.78 -4461.0909 -3753.9307 -4161.0290
  85. "2024-01-11 11:16:24" -0.00955358 3787.5300 0.00590446 10081.9322 -2158398.55 5941365.81 2902040.29 -6454.1280 -885.2454 -2979.7166 -5022336.16 4680715.88 1142860.13 -4455.8382 -3758.8015 -4162.6132
  86. "2024-01-11 11:16:25" -0.00954204 3823.5949 0.00594052 10057.6138 -2164868.49 5940457.25 2899069.25 -6451.8173 -891.3045 -2983.2832 -5026776.87 4676952.35 1138687.52 -4450.1212 -3763.6135 -4163.9345
  87. "2024-01-11 11:16:26" -0.00952916 3859.8430 0.00597151 10032.9310 -2171291.45 5939570.92 2896071.13 -6449.2704 -897.5177 -2986.8515 -5031221.14 4673194.92 1134521.01 -4444.9636 -3768.6771 -4165.1944
  88. "2024-01-11 11:16:27" -0.00951774 3896.3388 0.00600580 10008.0134 -2177760.32 5938654.70 2893085.79 -6446.7062 -903.6086 -2990.1509 -5035674.83 4669426.64 1130358.51 -4439.6209 -3773.3026 -4166.5637
  89. "2024-01-11 11:16:28" -0.00950543 3933.1002 0.00603812 9982.7941 -2184194.91 5937760.43 2890084.08 -6444.2179 -909.6052 -2993.6490 -5040111.74 4665652.55 1126214.58 -4434.2174 -3778.2723 -4167.9865
  90. "2024-01-11 11:16:29" -0.00949121 3969.9969 0.00607430 9957.2726 -2190653.46 5936848.05 2887104.11 -6441.8563 -915.8776 -2996.9172 -5044536.40 4661875.17 1122023.93 -4428.8568 -3783.1942 -4169.2453
  91. "2024-01-11 11:16:30" -0.00947856 4007.2402 0.00610745 9931.4869 -2197075.77 5935928.15 2884098.43 -6439.6202 -921.7089 -3000.4025 -5048969.92 4658071.69 1117852.71 -4423.5139 -3787.7596 -4170.6816
  92. "2024-01-11 11:16:31" -0.00946644 4044.6416 0.00614224 9905.4494 -2203526.14 5935001.54 2881105.36 -6436.8460 -927.8226 -3003.8831 -5053385.90 4654295.74 1113691.18 -4417.6960 -3792.7773 -4171.8898
  93. "2024-01-11 11:16:32" -0.00945378 4082.2868 0.00617481 9879.1181 -2209966.28 5934076.95 2878106.06 -6434.5683 -933.9675 -3007.2734 -5057803.69 4650494.77 1109508.15 -4412.6070 -3797.5983 -4173.2879
  94. "2024-01-11 11:16:33" -0.00943836 4120.1729 0.00620841 9852.4152 -2216397.43 5933140.90 2875075.17 -6432.0042 -939.8733 -3010.5116 -5062213.51 4646702.29 1105337.94 -4407.2678 -3802.4482 -4174.6472
  95. "2024-01-11 11:16:34" -0.00942601 4158.2890 0.00624019 9825.5088 -2222820.98 5932203.97 2872074.11 -6429.4711 -945.9630 -3013.9564 -5066614.11 4642889.93 1101166.55 -4401.6189 -3807.3089 -4175.7816
  96. "2024-01-11 11:16:35" -0.00941222 4196.6460 0.00627506 9798.2742 -2229249.93 5931242.24 2869061.26 -6427.0729 -952.0851 -3017.5402 -5071022.97 4639080.21 1097009.28 -4396.5016 -3812.2196 -4177.1473
  97. "2024-01-11 11:16:36" -0.00939777 4235.1803 0.00630617 9770.7182 -2235668.61 5930293.91 2866039.30 -6424.3696 -958.1621 -3020.8939 -5075422.92 4635259.31 1092808.44 -4390.8925 -3816.7307 -4178.3916
  98. "2024-01-11 11:16:37" -0.00938465 4273.9836 0.00634150 9742.8891 -2242087.66 5929324.87 2863016.17 -6422.1054 -964.1664 -3024.2501 -5079814.03 4631447.80 1088626.19 -4385.4519 -3821.9527 -4179.9617
  99. "2024-01-11 11:16:38" -0.00937147 4312.9698 0.00637271 9714.7374 -2248527.32 5928367.93 2859988.29 -6419.4757 -970.1565 -3027.7413 -5084202.89 4627625.01 1084457.28 -4380.1750 -3826.5741 -4181.1000
  100. "2024-01-11 11:16:39" -0.00935724 4352.1358 0.00640682 9686.3210 -2254940.52 5927389.97 2856953.80 -6416.9719 -976.3092 -3031.2837 -5088566.92 4623788.16 1080261.74 -4374.6138 -3831.3810 -4182.3660
  101. "2024-01-11 11:16:40" -0.00934347 4391.5841 0.00644034 9657.5825 -2261356.68 5926404.46 2853922.74 -6414.5088 -982.4063 -3034.5612 -5092948.29 4619955.18 1076081.41 -4369.1667 -3836.0484 -4183.5168
  102. "2024-01-11 11:16:41" -0.00932968 4431.2504 0.00647465 9628.5533 -2267776.71 5925431.37 2850883.49 -6411.9782 -988.3511 -3037.8115 -5097306.09 4616125.04 1071916.84 -4363.9707 -3841.1067 -4184.7756
  103. "2024-01-11 11:16:42" -0.00931580 4471.1177 0.00650458 9599.1719 -2274186.01 5924431.98 2847839.33 -6409.6100 -994.4138 -3041.4124 -5101667.19 4612283.53 1067724.52 -4358.1769 -3845.9014 -4186.0792
  104. "2024-01-11 11:16:43" -0.00930089 4511.1556 0.00653597 9569.5695 -2280586.29 5923429.20 2844816.58 -6406.8671 -1000.4743 -3044.7328 -5106033.73 4608421.42 1063525.17 -4352.8329 -3850.5366 -4187.5083
  105. "2024-01-11 11:16:44" -0.00928704 4551.4157 0.00657035 9539.5711 -2286992.28 5922425.02 2841755.11 -6404.3965 -1006.4338 -3048.0665 -5110373.39 4604568.30 1059333.20 -4347.4183 -3855.2880 -4188.5665
  106. "2024-01-11 11:16:45" -0.00927109 4591.8462 0.00660229 9509.2999 -2293395.42 5921425.11 2838714.95 -6401.8711 -1012.6409 -3051.5206 -5114706.50 4600718.14 1055147.69 -4341.8907 -3860.2332 -4189.8999
  107. "2024-01-11 11:16:46" -0.00925745 4632.5232 0.00663466 9478.7005 -2299781.27 5920409.31 2835673.69 -6399.2090 -1018.6191 -3054.8891 -5119053.42 4596856.86 1050950.20 -4336.4939 -3864.9522 -4191.2666
  108. "2024-01-11 11:16:47" -0.00924286 4673.3375 0.00666724 9447.8643 -2306199.40 5919381.58 2832601.40 -6396.7036 -1024.9303 -3058.1967 -5123385.02 4593008.02 1046758.84 -4331.0847 -3869.7897 -4192.5336
  109. "2024-01-11 11:16:48" -0.00922823 4714.3711 0.00669715 9416.6441 -2312588.07 5918362.17 2829544.06 -6394.0938 -1030.6966 -3061.2519 -5127713.13 4589117.39 1042590.09 -4325.5369 -3874.5974 -4193.5862
  110. "2024-01-11 11:16:49" -0.00921135 4755.5963 0.00673091 9385.1387 -2318973.23 5917321.44 2826486.78 -6391.2931 -1036.7747 -3064.7274 -5132047.19 4585253.93 1038373.50 -4320.0727 -3879.3379 -4195.0293
